エンジン類(作業工賃表)
◆ 1H=7500円 (部品代・油脂代別途、納車引取料別途、消費税別途申し受けます。)
◆ 車種により変動はございます (なお下記にない作業はお問い合わせ下さい。)
◆ 当社で受けた作業には全て (半年間まで) 整備保証が担保されております。
点火時期点検 | 0.2H |
CO,HC測定 | 0.2H |
ディーゼルスモーク測定 | 0.4H |
Vベルト全数調整 | 0.5H |
Vベルト全数交換 | 0.6H |
エアクリーナー清掃 | 0.3H |
エンジン脱着 | 8.5H |
エンジン脱着4WD車 | 12.6H |
エンジンO/H (エンジン脱着含む) | 32.3H |
エンジンO/H (エンジン脱着含む) | 36.4H |
シリンダーヘッドカバー ガスケット交換 | 1.8H |
シリンダーヘッド ガスケット交換 | 7.6H |
シリンダーヘッドO/H | 16.4H |
カムシャフト交換 | 7.0H |
カムシャフトオイルシール交換 | 4.1H |
クランクプーリー脱着 | 2.1H |
フライホイール脱着 (トランスミッション脱着含む) | 4.3H |
クランクシャフトリア、オイルシール交換 (トランスミッション脱着含む) | 4.7H |
クランクシャフトフロントオイルシール交換 (トランスミッション脱着含む) | 3.5H |
ドライブプレート脱着 (トランスミッション脱着含む) | 5.3H |
タイミングベルト交換 | 3.1H |
エンジンマウント右側交換 | 1.1H |
エンジンマウント左側交換 | 1.1H |
エンジンリヤマウント交換 | 0.6H |
トランスミッションマウント交換 | 1.0H |
作業工賃表・一覧
まずはお気軽にご連絡ください。